| 2019年商丘市普通高中录取分数线 | |
| 学校名称 | 分数线 |
| 商丘市第一高级中学 | 605 |
| 商丘市回民中学 | 527 |
| 商丘市实验中学 | 443 |
| 商丘市第三高级中学 | 338 |
| 商丘市第二十中学 | 330 |
| 商丘市第二高级中学 | 500 |
| 商丘市第四高级中学 | 405 |
| 商丘市应天高级中学 | 334 |
| 商丘市第二中学 | 330 |
| 商丘市睢阳区第一中学高中部 | 330 |
| 商丘中学 | 333 |
| 商丘工学院附属兴华学校 | 514 |
| 夏邑县高级中学 | 524 |
| 夏邑县第一高级中学 | 419 |
| 虞城县高级中学 | 552 |
| 虞城县第二高级中学 | 330 |
| 虞城县春来高级中学 | 346 |
| 柘城县高级中学 | 445 |
| 柘城县第二高级中学 | 532 |
| 柘城县行知高级中学 | 345 |
| 柘城县第四高级中学 | 332 |
| 宁陵县高级中学 | 492 |
| 宁陵县第二高级中学 | 389 |
| 睢县高级中学 | 530 |
| 睢县回族高级中学 | 444 |
| 睢县第三高级中学 | 331 |
| 民权县高级中学 | 507 |
| 民权县第一高级中学 | 408 |
| 民权县九九高级中学 | 330 |
| 注:全市最低录取控制分数线330分。 | |

陕公网安备 61011302001522号